Le nostre località di consegna
- 
							        	ACQUAFORMOSA - 87010 € 30,00
- 
							        	ACQUAPPESA MARINA (ACQUAPPESA) - 87020 € 30,00
- 
							        	ACRI - 87041 € 30,00
- 
							        	AIELLO CALABRO - 87031 € 30,00
- 
							        	ALTILIA - 87040 € 25,00
- 
							        	ALTOMONTE - 87042 € 30,00
- 
							        	AMANTEA - 87032 € 30,00
- 
							        	AMANTEA MARINA (AMANTEA) - 87032 € 30,00
- 
							        	ANDREOTTA (CASTROLIBERO) - 87040 € 6,00
- 
							        	APRIGLIANO - 87051 € 10,00
- 
							        	ARCAVACATA (RENDE) - 87036 € 7,00
- 
							        	ARIA DI LUPI (LAGO) - 87035 € 25,00
- 
							        	BELMONTE CALABRO MARINA (BELMONTE CALABRO) - 87033 € 30,00
- 
							        	BELSITO - 87030 € 15,00
- 
							        	BISIGNANO - 87043 € 20,00
- 
							        	BORBORUSO (PEDIVIGLIANO) - 87050 € 20,00
- 
							        	BORGO PARTENOPE (COSENZA) - 87100 € 8,00
- 
							        	BUCITA (SAN FILI) - 87037 € 15,00
- 
							        	CALDOPIANO (MONTALTO UFFUGO) - 87046 € 20,00
- 
							        	CAMARDA DI APRIGLIANO (APRIGLIANO) - 87051 € 15,00
- 
							        	CAMIGLIATELLO SILANO (SPEZZANO DELLA SILA) - 87052 € 15,00
- 
							        	CAMPORA SAN GIOVANNI (AMANTEA) - 87032 € 30,00
- 
							        	CARIGLIO (FUSCALDO) - 87024 € 30,00
- 
							        	CAROLEI - 87030 € 6,00
- 
							        	CASAL DI BASSO (PATERNO CALABRO) - 87040 € 15,00
- 
							        	CASOLE BRUZIO (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 7,00
- 
							        	CASTIGLIONE COSENTINO - 87040 € 7,00
- 
							        	CASTIGLIONE COSENTINO STAZIONE (RENDE) - 87036 € 7,00
- 
							        	CASTROLIBERO - 87040 € 6,00
- 
							        	CELICO - 87053 € 10,00
- 
							        	CELLARA - 87050 € 15,00
- 
							        	CERISANO - 87044 € 7,00
- 
							        	COMMENDA (RENDE) - 87036 € 6,00
- 
							        	CORICA (AMANTEA) - 87032 € 30,00
- 
							        	COSENZA - 87100 € 5,00
- 
							        	CROCE DI MAGARA (SPEZZANO DELLA SILA) - 87052 € 20,00
- 
							        	DEPOSITO DI LUZZI (LUZZI) - 87040 € 20,00
- 
							        	DIPIGNANO - 87045 € 10,00
- 
							        	DOMANICO - 87030 € 10,00
- 
							        	DONNICI INFERIORE (COSENZA) - 87100 € 6,00
- 
							        	DONNICI SUPERIORE (COSENZA) - 87100 € 6,00
- 
							        	EIANINA (FRASCINETO) - 87010 € 30,00
- 
							        	FIGLINE VEGLIATURO - 87050 € 12,00
- 
							        	FIUMEFREDDO BRUZIO - 87030 € 30,00
- 
							        	FOSSE (PAOLA) - 87027 € 30,00
- 
							        	FUSCALDO - 87024 € 30,00
- 
							        	GESUITI (SAN VINCENZO LA COSTA) - 87030 € 12,00
- 
							        	GRECI (LAGO) - 87035 € 30,00
- 
							        	GRIMALDI - 87034 € 20,00
- 
							        	GUARDIA PIEMONTESE MARINA (GUARDIA PIEMONTESE) - 87020 € 30,00
- 
							        	GUARDIA PIEMONTESE TERME (GUARDIA PIEMONTESE) - 87020 € 30,00
- 
							        	INTAVOLATA (ACQUAPPESA) - 87020 € 30,00
- 
							        	LAGO - 87035 € 20,00
- 
							        	LAPPANO - 87050 € 15,00
- 
							        	LATTARICO - 87010 € 20,00
- 
							        	LAURIGNANO (DIPIGNANO) - 87045 € 6,00
- 
							        	LONGOBARDI - 87030 € 30,00
- 
							        	LONGOBARDI MARINA (LONGOBARDI) - 87030 € 30,00
- 
							        	LUZZI - 87040 € 20,00
- 
							        	MAGLI (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 7,00
- 
							        	MAIONE (ALTILIA) - 87040 € 25,00
- 
							        	MALAVICINA (ZUMPANO) - 87040 € 6,00
- 
							        	MALITO - 87030 € 30,00
- 
							        	MANGONE - 87050 € 13,00
- 
							        	MARANO MARCHESATO - 87040 € 8,00
- 
							        	MARANO PRINCIPATO - 87040 € 7,00
- 
							        	MARINA DI FIUMEFREDDO BRUZIO (FIUMEFREDDO BRUZIO) - 87030 € 30,00
- 
							        	MARINA DI FUSCALDO (FUSCALDO) - 87024 € 30,00
- 
							        	MENDICINO - 87040 € 6,00
- 
							        	MOCCONE (SPEZZANO DELLA SILA) - 87052 € 15,00
- 
							        	MONGRASSANO - 87040 € 30,00
- 
							        	MONTALTO UFFUGO - 87046 € 20,00
- 
							        	MONTALTO UFFUGO SCALO (MONTALTO UFFUGO) - 87040 € 10,00
- 
							        	MORELLI (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 6,00
- 
							        	ORTOMATERA (CASTROLIBERO) - 87040 € 6,00
- 
							        	PAOLA - 87027 € 30,00
- 
							        	PAOLA MARINA (PAOLA) - 87027 € 30,00
- 
							        	PARANTORO (MONTALTO UFFUGO) - 87046 € 20,00
- 
							        	PARENTI - 87040 € 20,00
- 
							        	PATERNO CALABRO - 87040 € 15,00
- 
							        	PEDACE (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 10,00
- 
							        	PEDIVIGLIANO - 87050 € 20,00
- 
							        	PERITO (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 12,00
- 
							        	PIAN DEL LAGO (MANGONE) - 87050 € 12,00
- 
							        	PIANE CRATI - 87050 € 10,00
- 
							        	PIETRAFITTA - 87050 € 10,00
- 
							        	POLLELLA (SAN LUCIDO) - 87038 € 30,00
- 
							        	QUATTROMIGLIA (RENDE) - 87036 € 7,00
- 
							        	REDIPIANO (SAN PIETRO IN GUARANO) - 87047 € 15,00
- 
							        	REGGIO (FIUMEFREDDO BRUZIO) - 87030 € 30,00
- 
							        	REGINA (LATTARICO) - 87010 € 20,00
- 
							        	RENDE - 87036 € 6,00
- 
							        	ROGES (RENDE) - 87036 € 6,00
- 
							        	ROGGIANO GRAVINA - 87017 € 30,00
- 
							        	ROGLIANO - 87054 € 15,00
- 
							        	ROSARIO (MENDICINO) - 87040 € 5,00
- 
							        	ROSE - 87040 € 15,00
- 
							        	ROTA GRECA - 87010 € 30,00
- 
							        	ROVITO - 87050 € 8,00
- 
							        	SALIANO (ROGLIANO) - 87054 € 15,00
- 
							        	SAN BARTOLO (MENDICINO) - 87040 € 8,00
- 
							        	SAN BENEDETTO IN GUARANO (SAN PIETRO IN GUARANO) - 87047 € 15,00
- 
							        	SAN BENEDETTO ULLANO - 87040 € 30,00
- 
							        	SAN BIASE (FIUMEFREDDO BRUZIO) - 87030 € 30,00
- 
							        	SAN FILI - 87037 € 12,00
- 
							        	SAN GIOVANNI IN FIORE - 87055 € 30,00
- 
							        	SAN LORENZO BELLIZZI - 87070 € 30,00
- 
							        	SAN LORENZO DEL VALLO - 87040 € 30,00
- 
							        	SAN LUCIDO - 87038 € 30,00
- 
							        	SAN MARCO ARGENTANO - 87018 € 30,00
- 
							        	SAN MARCO ARGENTANO STAZIONE (SAN MARCO ARGENTANO) - 87018 € 30,00
- 
							        	SAN MICELI (PAOLA) - 87027 € 30,00
- 
							        	SAN PIETRO IN AMANTEA - 87030 € 30,00
- 
							        	SAN PIETRO IN GUARANO - 87047 € 20,00
- 
							        	SAN SOSTI - 87010 € 30,00
- 
							        	SAN VINCENZO LA COSTA - 87030 € 25,00
- 
							        	SANTA SOFIA D'EPIRO - 87048 € 30,00
- 
							        	SANT'AGATA DI ESARO - 87010 € 30,00
- 
							        	SANT'IPPOLITO DI COSENZA (COSENZA) - 87100 € 6,00
- 
							        	SANTO STEFANO (RENDE) - 87036 € 6,00
- 
							        	SANTO STEFANO DI ROGLIANO - 87056 € 15,00
- 
							        	SANTUARIO SAN FRANCESCO (PAOLA) - 87027 € 30,00
- 
							        	SARACENA - 87010 € 30,00
- 
							        	SARTANO (TORANO CASTELLO) - 87010 € 30,00
- 
							        	SCARCELLI (FUSCALDO) - 87024 € 30,00
- 
							        	SCORNAVACCA (FIUMEFREDDO BRUZIO) - 87030 € 30,00
- 
							        	SERRA D'AIELLO - 87030 € 30,00
- 
							        	SERRA PEDACE (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 10,00
- 
							        	SILVANA MANSIO (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 30,00
- 
							        	SPEZZANO ALBANESE STAZIONE (SPEZZANO ALBANESE) - 87019 € 30,00
- 
							        	SPEZZANO ALBANESE TERME (SPEZZANO ALBANESE) - 87019 € 30,00
- 
							        	SPEZZANO DELLA SILA - 87058 € 10,00
- 
							        	SPEZZANO PICCOLO (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 10,00
- 
							        	STAZIONE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (FIUMEFREDDO BRUZIO) - 87030 € 30,00
- 
							        	STAZIONE DI MONGRASSANO (MONGRASSANO) - 87040 € 25,00
- 
							        	SURDO (RENDE) - 87036 € 7,00
- 
							        	TARSIA - 87040 € 30,00
- 
							        	TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO (MONTALTO UFFUGO) - 87040 € 15,00
- 
							        	TERRATI (LAGO) - 87035 € 30,00
- 
							        	TESSANO (DIPIGNANO) - 87045 € 8,00
- 
							        	TIMPARELLO (LUZZI) - 87040 € 20,00
- 
							        	TIVOLILLE (MENDICINO) - 87040 € 7,00
- 
							        	TORANO CASTELLO - 87010 € 20,00
- 
							        	TORANO CASTELLO SCALO (TORANO CASTELLO) - 87010 € 25,00
- 
							        	TORREMEZZO DI FALCONARA (FALCONARA ALBANESE) - 87030 € 30,00
- 
							        	TRENTA (CASALI DEL MANCO) - 87059 € 7,00
- 
							        	VACCARIZZO (MONTALTO UFFUGO) - 87046 € 20,00
- 
							        	VADI (BELMONTE CALABRO) - 87033 € 30,00
- 
							        	VADUE (CAROLEI) - 87030 € 5,00
- 
							        	VICO (APRIGLIANO) - 87051 € 10,00
- 
							        	ZUMPANO - 87040 € 6,00
 
                         
				










